Oyak Yatırım Ortaklığı 2025 Yıl Sonu Raporu
2025/12 Konsolide Özet Finansallar
OYAYO
Net Dönem Kârı
6,56 Milyon TL
▲ Zarardan Kâra Geçiş
6,56 Milyon TL
▲ Zarardan Kâra Geçiş
Esas Faaliyet Kârı
44,95 Milyon TL
▲ %5 (Yıllık Artış)
44,95 Milyon TL
▲ %5 (Yıllık Artış)
Özkaynaklar
154,23 Milyon TL
▲ %3 (Çeyreklik Artış)
154,23 Milyon TL
▲ %3 (Çeyreklik Artış)
📑 Özet Gelir Tablosu (Bin TRY)
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | % |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 540.269 | 546.454 | -1 |
| Brüt Kar | 59.970 | 60.139 | 0 |
| Esas Faaliyet Karı | 44.953 | 43.006 | 5 |
| FAVÖK | 44.998 | 43.049 | 5 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -38.389 | -56.126 | 32 |
| Net Dönem Karı | 6.563 | -13.120 | N/A |
🏛️ Özet Bilanço (Bin TRY)
| Kalem | 2025/12 | 2025/09 | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 166.047 | 151.923 | 9 |
| Duran Varlıklar | 42 | 54 | -21 |
| Toplam Varlıklar | 166.090 | 151.977 | 9 |
| Net Borç | -154.513 | -140.591 | -10 |
| Özkaynaklar | 154.239 | 149.296 | 3 |
🎯 Çarpanlar
F/K: 170,48
PD/DD: 7,25
Hisse Başına Kar: 0,33 TL
PD/DD: 7,25
Hisse Başına Kar: 0,33 TL
📊 Şirket Detayları
Piyasa Değeri: 1.119,00 Milyon TL
Ödenmiş Sermaye: 20,00 Milyon TL
Ödenmiş Sermaye: 20,00 Milyon TL
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Yatırım tavsiyesi değildir.



