Yaklaşan Temettüler
Geçmiş Temettüler
-
31 Aralık 20250.2821 ₺%
-
31 Aralık 20250.0714 ₺%
-
31 Aralık 20255.5435 ₺%
-
26 Aralık 20251.5455 ₺%
-
22 Aralık 20250.0069 ₺%
-
17 Aralık 20254.1996 ₺%
-
15 Aralık 20250.4250 ₺%
-
11 Aralık 20250.1212 ₺%
-
08 Aralık 20250.0518 ₺%
-
08 Aralık 20250.0288 ₺%
-
27 Kasım 20250.0680 ₺%
-
25 Kasım 20250.1995 ₺%
-
20 Kasım 20250.4250 ₺%
-
14 Kasım 20250.0278 ₺%
-
31 Ekim 20250.0425 ₺%
-
30 Ekim 20250.8500 ₺%
-
30 Ekim 20250.0680 ₺%
-
27 Ekim 20250.0500 ₺%
-
27 Ekim 20251.9375 ₺%
-
27 Ekim 20250.0714 ₺%
-
25 Ekim 20250.3552 ₺%
-
22 Ekim 20250.1473 ₺%
-
22 Ekim 20250.0069 ₺%
-
15 Ekim 20250.4250 ₺%
-
13 Ekim 20250.1212 ₺%
-
30 Eylül 20256.3084 ₺%
-
30 Eylül 20250.1386 ₺%
-
30 Eylül 20250.1771 ₺%
-
30 Eylül 20250.3552 ₺%
-
30 Eylül 20250.0611 ₺%
-
26 Eylül 20250.4907 ₺%
-
25 Eylül 20250.0680 ₺%
-
24 Eylül 20250.4675 ₺%
-
22 Eylül 20250.0069 ₺%
-
22 Eylül 20250.1020 ₺%
-
22 Eylül 20250.2119 ₺%
-
17 Eylül 20253.3597 ₺%
-
03 Eylül 20250.1492 ₺%
-
02 Eylül 20252.9257 ₺%
-
28 Ağustos 20250.3400 ₺%
-
21 Ağustos 20250.2119 ₺%
-
18 Ağustos 20251.2853 ₺%
-
15 Ağustos 20250.1171 ₺%
-
15 Ağustos 20250.0765 ₺%
-
14 Ağustos 20250.0278 ₺%
-
13 Ağustos 20250.1212 ₺%
-
12 Ağustos 20250.1063 ₺%
-
11 Ağustos 20250.0094 ₺%
-
31 Temmuz 20250.0425 ₺%
-
31 Temmuz 20250.6196 ₺%
-
29 Temmuz 20250.0500 ₺%
-
28 Temmuz 20250.0714 ₺%
-
25 Temmuz 20251.5000 ₺%
-
24 Temmuz 20250.0373 ₺%
-
23 Temmuz 20250.6622 ₺%
-
22 Temmuz 20250.0069 ₺%
-
22 Temmuz 20250.1020 ₺%
-
21 Temmuz 20250.2119 ₺%
-
18 Temmuz 20251.7000 ₺%
-
16 Temmuz 20250.1275 ₺%
-
14 Temmuz 20250.1020 ₺%
-
08 Temmuz 20250.1700 ₺%
-
08 Temmuz 20250.0262 ₺%
-
07 Temmuz 20250.0750 ₺%
-
02 Temmuz 20250.0000 ₺%0.94
-
02 Temmuz 20250.0732 ₺%0.63
-
02 Temmuz 20250.2125 ₺%0.70
-
01 Temmuz 20250.3400 ₺%0.15
-
01 Temmuz 20251.2750 ₺%6.10
-
01 Temmuz 20250.0500 ₺%0.86
-
30 Haziran 20250.6651 ₺%2.23
-
30 Haziran 20250.0100 ₺%0.04
-
25 Haziran 20250.8000 ₺%1.10
-
25 Haziran 20250.4675 ₺%1.33
-
25 Haziran 20252.9750 ₺%2
-
24 Haziran 20251.0956 ₺%1.66
-
24 Haziran 20250.0425 ₺%0.93
-
23 Haziran 20250.2119 ₺%1.08
-
23 Haziran 20251.0003 ₺%7.74
-
20 Haziran 20251.5455 ₺%2.05
-
20 Haziran 20250.5943 ₺%0.93
-
19 Haziran 20250.4250 ₺%3.90
-
19 Haziran 20256.8594 ₺%7.45
-
18 Haziran 20253.3597 ₺%0.80
-
18 Haziran 20250.2665 ₺%0.15
-
18 Haziran 20250.0567 ₺%0.98
-
18 Haziran 20250.0043 ₺%0.16
-
17 Haziran 20250.9015 ₺%1.03
-
16 Haziran 20250.4000 ₺%2.64
-
16 Haziran 20252.9257 ₺%1.31
-
16 Haziran 20250.1190 ₺%1.12
-
12 Haziran 20254.4737 ₺%3.31
-
12 Haziran 20250.1212 ₺%0.06
-
11 Haziran 20250.2692 ₺%0.50
-
04 Haziran 20253.5000 ₺%5.58
-
02 Haziran 20250.0446 ₺%0.33
-
02 Haziran 20250.4675 ₺%1.38
-
30 Mayıs 20250.5550 ₺%1.91
-
28 Mayıs 20251.7070 ₺%0.74
-
28 Mayıs 20250.1870 ₺%1.96
-
28 Mayıs 20250.8000 ₺%1.09
-
28 Mayıs 20251.1549 ₺%3.31
-
28 Mayıs 20255.8684 ₺%1.38
-
28 Mayıs 20254.3628 ₺%1.93
-
27 Mayıs 20251.0829 ₺%0.84
-
27 Mayıs 20250.8500 ₺%1.24
-
26 Mayıs 20250.1771 ₺%1.30
-
26 Mayıs 20251.6865 ₺%3.32
-
26 Mayıs 20250.9114 ₺%2.08
-
26 Mayıs 20250.9962 ₺%3.53
-
21 Mayıs 20251.5350 ₺%2.43
-
21 Mayıs 20250.2119 ₺%0.97
-
21 Mayıs 20250.0938 ₺%0.49
-
21 Mayıs 20250.4080 ₺%4.69
-
20 Mayıs 20250.4250 ₺%2.28
-
20 Mayıs 20250.2582 ₺%0.29
-
20 Mayıs 202523.1818 ₺%11.98
-
15 Mayıs 20250.8500 ₺%3.51
-
14 Mayıs 20250.1275 ₺%0.68
-
14 Mayıs 20251.4885 ₺%3.52
-
14 Mayıs 20250.6061 ₺%3.44
-
14 Mayıs 20255.6667 ₺%3.24
-
09 Mayıs 20250.0000 ₺%0.61
-
07 Mayıs 20250.5100 ₺%4.38
-
07 Mayıs 20250.0500 ₺%0.69
-
07 Mayıs 20250.0000 ₺%0.11
-
06 Mayıs 20250.0261 ₺%0.14
-
06 Mayıs 20250.3696 ₺%1.39
-
05 Mayıs 20250.1242 ₺%2.01
-
30 Nisan 20250.4573 ₺%0.84
-
30 Nisan 20252.8000 ₺%4.34
-
28 Nisan 20250.4928 ₺%7.17
-
28 Nisan 20250.0325 ₺%0.66
-
25 Nisan 20250.3500 ₺%2.11
-
25 Nisan 20251.5000 ₺%2.75
-
24 Nisan 20252.1296 ₺%3.98
-
24 Nisan 2025125.3750 ₺%5.18
-
22 Nisan 20250.1020 ₺%0.17
-
21 Nisan 202511.9000 ₺%0,25
-
21 Nisan 20252.4395 ₺%4.94
-
21 Nisan 20250.2119 ₺%0.99
-
21 Nisan 20250.9350 ₺%1.51
-
17 Nisan 20250.3400 ₺%0.63
-
17 Nisan 20252.5070 ₺%2.72
-
16 Nisan 20251.7000 ₺%3.13
-
15 Nisan 20253.4000 ₺%5.33
-
15 Nisan 20257.0000 ₺%8.27
-
15 Nisan 20250.1466 ₺%2.73
-
11 Nisan 20250.1212 ₺%0.09
-
10 Nisan 202553.7349 ₺%4.90
-
10 Nisan 20255.8480 ₺%4.46
-
09 Nisan 202512.6400 ₺%5.09
-
08 Nisan 20250.8500 ₺%6.60
-
03 Nisan 202510.2000 ₺%6.71
-
03 Nisan 20250.5208 ₺%2.66
-
03 Nisan 202514.5350 ₺%1.64
-
02 Nisan 20252.5500 ₺%3.57
-
02 Nisan 202541.1974 ₺%5.94
-
02 Nisan 202510.6675 ₺%7.43
-
02 Nisan 20250.5393 ₺%1.23
-
28 Mart 20250.5993 ₺%0.23
-
28 Mart 20256.6172 ₺%5.22
-
28 Mart 20250.3000 ₺%
-
28 Mart 20253.7309 ₺%3.57
-
28 Mart 20251.8102 ₺%2.43
-
28 Mart 20254.8167 ₺%11.94
-
28 Mart 20250.1548 ₺%1.46
-
28 Mart 20250.1755 ₺%
-
28 Mart 20251.7199 ₺%
-
28 Mart 202545.0500 ₺%0.57
-
28 Mart 20253.5700 ₺%4.21
-
26 Mart 20254.7222 ₺%4.11
-
26 Mart 20251.0387 ₺%2.18
-
26 Mart 20254.9419 ₺%5.55
-
25 Mart 20255.3278 ₺%3.65
-
24 Mart 20255.3278 ₺%3.52
-
18 Mart 20250.2480 ₺%1.57
-
29 Ocak 20250.0744 ₺%0.76
-
22 Ocak 20250.2480 ₺%1.59
-
06 Ocak 20252.4650 ₺%0.8
-
31 Aralık 20240.0102 ₺%0.04
-
27 Aralık 20240.0208 ₺%1.31
-
26 Aralık 20247.3612 ₺%1.52
-
25 Aralık 20240.5106 ₺%1.92
-
24 Aralık 20240.5639 ₺%0.81
-
23 Aralık 20240.5051 ₺%0.23
-
20 Aralık 20240.0801 ₺%0.23
-
18 Aralık 20240.2850 ₺%0.28
-
18 Aralık 20243.6000 ₺%0.69
-
16 Aralık 20240.2250 ₺%0.38
-
13 Aralık 20240.0358 ₺%0.03
-
11 Aralık 20240.1015 ₺%0.20
-
11 Aralık 20240.0450 ₺%0.11
-
10 Aralık 20240.1125 ₺%0.09
-
06 Aralık 20240.4012 ₺%1.70
-
05 Aralık 20242.5679 ₺%3,03
-
29 Kasım 20240.0102 ₺%0.04
-
29 Kasım 20240.5523 ₺%1.76
-
25 Kasım 20240.1007 ₺%0.14
-
25 Kasım 20240.7576 ₺%0.32