Yapı Kredi Yatırım, 2025 yılı strateji raporunu yayımlayarak model portföy ve temettü tahminlerini güncelledi. Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyonla mücadeledeki adımları, faiz beklentileri ve piyasalardaki genel görünüm değerlendirilirken, temettü verimi yüksek hisselere de dikkat çekildi.
Ekonomide dezenflasyon sürecinin hızlanmasıyla birlikte TCMB’nin faiz indirimlerine başlayacağı belirtilirken, temettü verimi güçlü şirketlerin yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğu vurgulandı.
2025 Yılı Güncellenen Temettü Tahminleri
| Şirket Adı | Hisse Kodu | Hisse Başı Temettü (TL) | Temettü Verimi (%) |
|---|---|---|---|
| Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | 11,25 | 7,6 |
| Şok Marketler | SOKM | 2,81 | 7,2 |
| Türk Hava Yolları | THYAO | 17,90 | 5,9 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | FROTO | 52,55 | 5,7 |
| ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | 2,82 | 5,6 |
| BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | 20,36 | 4,0 |
| Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | MAVI | 2,88 | 3,9 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | ANHYT | 3,95 | 3,8 |
| Türkiye Sigorta A.Ş. | TURSG | 0,57 | 3,3 |
| Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | AGESA | 4,25 | 3,0 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | 3,00 | 3,0 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | TSKB | 0,40 | 3,0 |
| Türkiye Garanti Bankası | GARAN | 3,32 | 2,5 |
| Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | 12,63 | 2,3 |
| Akbank T.A.Ş. | AKBNK | 1,25 | 1,9 |
| Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. | TABGD | 3,22 | 1,9 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. | CCOLA | 1,04 | 1,7 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | AEFES | 2,65 | 1,6 |
| Aygaz A.Ş. | AYGAZ | 2,41 | 1,5 |
| AG Anadolu Grup | AGHOL | 4,32 | 1,4 |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | 2,88 | 1,4 |
| Aksa Enerji Üretim A.Ş. | AKSEN | 0,52 | 1,3 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | 0,17 | 1,2 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | 0,32 | 0,4 |
Yapı Kredi Yatırım’ın Değerlendirmesi
Yapı Kredi Yatırım raporunda, 2025 yılı için temettü verimi yüksek olan şirketlerin yatırımcılar için ön planda olacağı belirtildi. Şirketin analizine göre:
✔ Banka ve sanayi hisselerinde güçlü temettü dağıtımları beklenirken, özellikle tüketim ve enerji sektörlerindeki şirketler öne çıkıyor.
✔ Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla faiz indirimlerinin başlaması, temettü verimi yüksek hisselere olan ilgiyi artırabilir.
✔ Yüksek temettü verimine sahip şirketler, yatırımcıların uzun vadeli kazanç stratejilerinde önemli bir rol oynayabilir.
Model Portföy Güncellemesi
2025 Strateji raporunda Yapı Kredi Yatırım model portföyü de güncellendi. Güncellenen portföyün listesi şöyle:
| Şirket Adı | Hisse Kodu | Hedef Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| AG Anadolu Grup | AGHOL | 532,00 |
| Aksa Enerji Üretim A.Ş. | AKSEN | 67,49 |
| BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | 844,00 |
| Türkiye Garanti Bankası | GARAN | 173,00 |
| Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | MAVI | 126,60 |
| Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. | TABGD | 274,00 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | TSKB | 21,00 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | 160,29 |
| Türk Hava Yolları | THYAO | 500 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | VAKBN | 34 |
Sonuç
Yapı Kredi Yatırım’ın 2025 strateji raporu, yatırımcıların temettü verimi yüksek şirketlere yönelmesi gerektiğini vurguluyor. Banka, sanayi ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, istikrarlı nakit akışı ve kârlılıkları ile dikkat çekiyor.
Yatırımcılar için güncellenen temettü tahminleri ve piyasa beklentileri büyük önem taşırken, önümüzdeki dönemde faiz politikaları ve makroekonomik gelişmeler yakından takip edilmeye devam edecek.

