Temettü takvimi Temmuz için belli oldu. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2025 yılı Temmuz ayı için açıklanan temettü dağıtım takvimi netleşti. Uzun vadeli yatırımcılar için temettüler, hisse değer kazancına ek olarak pasif gelir sağlaması açısından kritik öneme sahip. Şirketlerin bu ay yapacağı kâr payı ödemeleri aşağıdaki gibidir:
Ayrıca Bakınız
Hisse Kodu | Dağıtım Tarihi | Brüt Temettü (₺) | Net Temettü (₺) |
---|---|---|---|
MHRGY | 01.07.2025 | 0,05 | 0,0500 |
YAPRK | 01.07.2025 | 0,40 | 0,3400 |
LILAK | 01.07.2025 | 1,50 | 1,2750 |
ISDMR | 02.07.2025 | 0,25 | 0,2125 |
EREGL | 02.07.2025 | 0,25 | 0,2125 |
KCAER | 02.07.2025 | 0,09 | 0,0732 |
AYES | 07.07.2025 | 0,09 | 0,0750 |
KONTR | 08.07.2025 | 0,03 | 0,0262 |
BOBET | 08.07.2025 | 0,20 | 0,1700 |
KLSYN | 14.07.2025 | 0,12 | 0,1020 |
GENTS | 16.07.2025 | 0,15 | 0,1275 |
BASGZ | 18.07.2025 | 2,00 | 1,7000 |
AYEN | 21.07.2025 | 0,25 | 0,2119 |
ALKLC | 22.07.2025 | 0,01 | 0,0069 |
ESCAR | 22.07.2025 | 0,12 | 0,1020 |
PAGYO | 23.07.2025 | 0,66 | 0,6622 |
VESBE | 24.07.2025 | 0,04 | 0,0373 |
AVPGY | 25.07.2025 | 1,50 | 1,5000 |
MEDTR | 28.07.2025 | 0,08 | 0,0714 |
OSMEN | 29.07.2025 | 0,06 | 0,0500 |
BIGCH | 31.07.2025 | 0,73 | 0,6196 |
SANFM | 31.07.2025 | 0,05 | 0,0425 |
Temettü Nedir?
Temettü, bir şirketin dönem sonunda elde ettiği kârı yatırımcılarıyla paylaşmasıdır. Genellikle nakit veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılır. Bu ödemeler, yatırımcının uzun vadede getirisini artırır ve şirketin finansal sağlamlığına dair güçlü bir göstergedir.
Temettü Ödemeleri Ne Zaman Hesaba Geçer?
Temettü hakkından yararlanmak için dağıtım tarihinden bir iş günü önce hisseyi portföyünüzde bulundurmanız gerekir. Ödemeler, dağıtım tarihinden birkaç gün sonra yatırımcının hesabına otomatik olarak yansıtılır.