Bilanço Analizi
Turkcell (TCELL) 2025 Yılı Bilanço Analizi
Satışlar büyüdü ancak net kâr geriledi
Satışlar (Bin TL)
241.470.821
▲ %11
Net Dönem Kârı (Bin TL)
17.604.007
▼ %43
Net Borç (Bin TL)
14.888.303
▼ %28 (Çeyreklik)
Turkcell 2025 yılında satışlarını %11 artırarak 241.470.821 bin TL seviyesine yükseltti. Şirketin brüt kârı ise 68.346.383 bin TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %27 artış gösterdi.
Esas faaliyet kârı %58 artarak 73.436.427 bin TL seviyesine yükseldi. FAVÖK ise 104.866.767 bin TL ile yıllık bazda %13 büyüme kaydetti.
Net parasal pozisyon kazançları %79 gerileyerek 1.598.366 bin TL seviyesine indi. Bu gelişmelerin ardından şirketin net dönem kârı %43 düşüşle 17.604.007 bin TL oldu.
Özet Gelir Tablosu (Bin TL)
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | % Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 241.470.821 | 218.160.030 | % 11 |
| Brüt Kâr | 68.346.383 | 53.834.380 | % 27 |
| Esas Faaliyet Kârı | 73.436.427 | 46.366.651 | % 58 |
| FAVÖK | 104.866.767 | 92.523.043 | % 13 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.598.366 | 7.657.905 | % -79 |
| Net Dönem Kârı | 17.604.007 | 30.790.359 | % -43 |
Özet Bilanço (Bin TL)
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | % Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 156.628.647 | 194.004.541 | % -19 |
| Duran Varlıklar | 343.944.185 | 318.817.310 | % 8 |
| Toplam Varlıklar | 500.572.832 | 512.821.851 | % -2 |
| Finansal Borçlar | 158.649.126 | 189.176.033 | % -16 |
| Net Borç | 14.888.303 | 20.719.547 | % -28 |
| Özkaynaklar | 259.333.069 | 253.613.840 | % 2 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)



