Şehirlere göre piyasa değeri en yüksek şirketler hangileri? Borsa İstanbul’da işlem gören ve piyasa değeri en yüksek şirketlerin merkezlerine göre bir liste hazırladık. En yüksek piyasa değeri bulunan şirket İstanbul’dan QNB oldu.
Peki, hangi şehir hangi şirkete ev sahipliği yapıyor? Ve bu şirketlerin piyasa değerleri ne kadar? İşte Türkiye’nin şehirlerine göre Borsa’da en yüksek piyasa değerine sahip şirketleri:
Ayırca Bakınız
Üç Büyük Şehir
İstanbul

İstanbul’un en büyüğü olan QNB, aynı zamanda piyasa değeri bakımında da Türkiye’nin işlem gören en büyük şirketi oldu.
Ankara

Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketi olan Aselsan’da Ankara’dan işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip şirket ünvanı aldı.
İzmir

Türkiye’nin üçüncü büyük şehrinde ise 2025 yılında halka arz olan vişne madencilik piyasa değeri bakımından en büyük firması oldu.
Peki Türkiye’de şehirlere göre en yüksek piyasa değerine sahip firmalar hangileri? Aşağıda listeyi sizler için hazırladık
Şehirlere Göre Piyasa Değeri
| Hisse Kodu | Şehir | Piyasa Değeri (TL) |
|---|---|---|
| AKSA | YALOVA | 34.926.000.000 |
| AKSUE | ISPARTA | 1.178.100.000 |
| ARMGD | MERSİN | 9.202.372.187 |
| ARSAN | KAHRAMANMARAŞ | 3.888.628.824 |
| ASELS | ANKARA | 662.570.000.000 |
| BAHKM | KIRIKKALE | 2.355.100.000 |
| BANVT | BALIKESİR | 17.654.000.000 |
| BFREN | BURSA | 18.685.000.000 |
| CATES | ZONGULDAK | 4.770.976.000 |
| CEMAS | KIRŞEHİR | 7.554.050.000 |
| DARDL | ÇANAKKALE | 4.008.919.096 |
| DITAS | NİĞDE | 1.973.700.000 |
| ARASE | ERZURUM | 12.030.000.000 |
| DOGUB | ERZİNCAN | 719.550.000 |
| EUREN | ESKİŞEHİR | 11.340.000.000 |
| GENTS | BOLU | 8.016.000.000 |
| GZNMI | ANTALYA | 16.120.000.000 |
| ISDMR | HATAY | 101.620.000.000 |
| KRDMA | KARABÜK | 52.098.000.000 |
| KAYSE | KAYSERİ | 12.666.000.000 |
| KENT | KOCAELİ | 151.800.000.000 |
| KCAER | DENİZLİ | 25.508.000.000 |
| KONYA | KONYA | 23.295.000.000 |
| KBORU | AKSARAY | 7.434.000.000 |
| KUTPO | KÜTAHYA | 3.131.472.960 |
| LMKDC | ŞANLIURFA | 13.173.000.000 |
| OBAMS | GAZİANTEP | 23.425.000.000 |
| ORCAY | RİZE | 593.600.000 |
| QNBTR | İSTANBUL | 884.400.000.000 |
| QUAGR | AYDIN | 16.183.000.000 |
| REEDR | SAMSUN | 8.607.000.000 |
| SANFM | TEKİRDAĞ | 2.385.000.000 |
| SASA | ADANA | 126.190.000.000 |
| SILVR | AMASYA | 709.650.000 |
| TARKM | MANİSA | 6.473.250.000 |
| TSPOR | TRABZON | 8.250.000.000 |
| MARBL | AFYONKARAHİSAR | 3.083.814.000 |
| USAK | UŞAK | 6.333.250.000 |
| VSNMD | İZMİR | 66.632.000.000 |
| YBTAS | YOZGAT | 10.200.000.000 |

