QNBTR birinci çeyrek bilanço verileri açıklandı. QNB Finansbank (QNBTR), 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Şirket, 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde 11,19 milyar TL net dönem kârı elde etti. Bu rakam, 2024 yılı aynı döneminde açıklanan 9,86 milyar TL net kâra göre %13 oranında bir artışa işaret etmektedir.
Ayrıca Bakınız
Gelir Tablosu
| Finansal Gösterge | 2024/03 Aylık (Bin TL) | 2025/03 Aylık (Bin TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 59.156.830 | 102.715.055 | +74 |
| Faiz Giderleri | -43.265.384 | -79.400.729 | -84 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri | 10.449.925 | 17.101.875 | +64 |
| Net Faaliyet Kârı | 10.640.995 | 15.795.689 | +48 |
| Net Dönem Kârı | 9.863.541 | 11.187.849 | +13 |
QNB Finansbank, 2025 yılı ilk çeyreğinde faiz gelirlerini %74 oranında artırarak 102,7 milyar TL’ye çıkarmıştır. Faiz giderleri de benzer şekilde %84 oranında artarak 79,4 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Komisyon gelirlerindeki %64’lük artış ve net faaliyet kârındaki %48’lik büyüme dikkat çekerken, net dönem kârında da %13’lük bir yükseliş görülmektedir. Bu gelişmeler, bankanın temel bankacılık gelirlerini etkin bir şekilde yönetebildiğini göstermektedir.
Bilanço Kalemleri
| Finansal Gösterge | 2024/12 Aylık (Bin TL) | 2025/03 Aylık (Bin TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Finansal Varlıklar (Net) | 443.227.467 | 553.545.899 | +25 |
| Krediler | 898.296.064 | 987.688.506 | +10 |
| Mevduatlar | 878.434.725 | 993.444.214 | +13 |
| Beklenen Zarar Karşılıkları | -41.607.352 | -46.680.349 | -12 |
| Özkaynaklar | 119.030.646 | 127.957.474 | +7 |
Bankanın toplam kredileri %10 artarak 987,7 milyar TL’ye ulaşırken, mevduatları %13 yükselerek 993,4 milyar TL’ye çıkmıştır. Finansal varlıklar %25 oranında büyümüş, özkaynaklar ise %7 artış göstermiştir. Beklenen zarar karşılıklarında görülen artış, risk yönetimi kapsamında temkinli bir yaklaşımı yansıtmaktadır.
Şirket Çarpanları ve Piyasa Değeri
| Rasyolar | Değer |
|---|---|
| Fiyat / Kazanç Oranı (F/K) | 24,17 |
| Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) | 7,08 |
| Hisse Başına Kâr (HBK – EPS) | 11,19 |
| Piyasa Değeri | 906,2 milyar TL |
| Fiili Dolaşım Oranı | %0,12 |
| Ödenmiş Sermaye | 3.350.000.000 TL |
Bankanın yüksek F/K ve PD/DD oranları, QNB Finansbank’ın piyasada değerli bir banka olarak konumlandığını gösterebilir. Hisse başına kârın 11,19 TL seviyesinde olması, kârlılığın hisse başına güçlü şekilde yansıtıldığını gösterebilir



