Bilanço Analizi
Migros (MGROS) 2025 Yılı Bilanço Analizi
Satış büyümesi devam ederken net kâr geriledi
Satışlar (Bin TL)
412.756.429
▲ %7
Net Dönem Kârı (Bin TL)
6.467.130
▼ %22
Net Borç (Bin TL)
3.891.267
Net Borç / FAVÖK: 0,14
Migros 2025 yılında satışlarını %7 artırarak 412.756.429 bin TL seviyesine çıkardı. Şirketin operasyonel performansında büyüme devam etti.
Brüt kâr %13 artışla 100.346.882 bin TL olurken FAVÖK %32 yükselerek 27.320.005 bin TL seviyesine ulaştı. Esas faaliyet zararı ise -8.252.604 bin TL olarak gerçekleşti.
Net parasal pozisyon kazançları %14 gerileyerek 21.102.605 bin TL seviyesine indi. Bu gelişmelerin etkisiyle şirketin net dönem kârı %22 düşüşle 6.467.130 bin TL olarak gerçekleşti. Net Borç / FAVÖK oranı 0,14 seviyesinde bulunuyor.
Özet Gelir Tablosu (Bin TL)
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | % Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 412.756.429 | 384.534.078 | %7 |
| Brüt Kâr | 100.346.882 | 88.786.695 | %13 |
| Esas Faaliyet Kârı | -8.252.604 | -12.402.981 | N/A |
| FAVÖK | 27.320.005 | 20.675.529 | %32 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 21.102.605 | 24.663.798 | % -14 |
| Net Dönem Kârı | 6.467.130 | 8.298.216 | % -22 |
Özet Bilanço (Bin TL)
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | % Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 76.260.429 | 73.330.946 | %4 |
| Duran Varlıklar | 133.322.850 | 130.576.720 | %2 |
| Toplam Varlıklar | 209.583.279 | 203.907.667 | %3 |
| Finansal Borçlar | 31.801.730 | 32.269.359 | % -1 |
| Net Borç | 3.891.267 | -165.998 | N/A |
| Özkaynaklar | 79.034.025 | 78.994.179 | %0 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)



