Mega Metal MEGMT bilançosu açıkladı. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT), 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Şirket, 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde 165,4 milyon TL net dönem kârı elde etti. Bu rakam, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 138,4 milyon TL’ye kıyasla %19 oranında artış göstermiştir.
Ayrıca Bakınız
Gelir Tablosu
Finansal Gösterge | 2024/03 Aylık (TL) | 2025/03 Aylık (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Satış Gelirleri | 4.420.091.000 | 5.037.803.000 | +14 |
Brüt Kâr | 425.030.000 | 504.251.000 | +19 |
Esas Faaliyet Kârı | 223.398.000 | 189.983.000 | -15 |
FAVÖK | 306.637.000 | 318.877.000 | +4 |
Net Dönem Kârı | 138.406.000 | 165.356.000 | +19 |
Şirketin satış gelirleri yıllık bazda %14 artarken, brüt kârda %19’luk yükseliş kaydedilmiştir. Esas faaliyet kârı %15 gerilese de FAVÖK %4 artmış ve operasyonel performansını sürdürdüğünü göstermiştir. Net dönem kârı ise çift haneli büyüme ile olumlu bir tablo çizmiştir.
Bilanço Kalemleri
Finansal Gösterge | 2024/12 Aylık (TL) | 2025/03 Aylık (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 5.468.040.000 | 6.471.740.000 | +18 |
Duran Varlıklar | 3.382.073.000 | 3.724.575.000 | +10 |
Finansal Borçlar | 3.622.554.000 | 4.052.447.000 | +12 |
Net Borç | 1.976.047.000 | 2.200.350.000 | +11 |
Özkaynaklar | 3.652.174.000 | 3.805.523.000 | +4 |
Şirket Çarpanları ve Piyasa Değeri
Rasyo / Gösterge | Değer |
---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı (F/K) | 16,41 |
Piyasa Değeri / Defter Değeri | 1,94 |
FD / FAVÖK | 9,90 |
PEG Oranı | 1,58 |
Net Borç / FAVÖK | 2,27 |
Hisse Başına Kâr (EPS) | 1,70 TL |
Piyasa Değeri | 7,38 milyar TL |
F/K oranı 16,41 ile sektör ortalamalarına yakın bir seviyede bulunurken, PD/DD oranı 1,94 ile defter değerinin üzerinde işlem gördüğünü göstermektedir. Net Borç/FAVÖK oranının 2,27 seviyesinde olması, borçlulukta makul sınırların korunduğuna işaret etmektedir.
Değerlendirme ve Gelecek Beklentileri
Mega Metal, 2025’in ilk çeyreğinde satış ve net kâr tarafında büyüme gösterse de esas faaliyet kârındaki gerileme dikkat çekmiştir. Şirketin operasyonel istikrarını büyük ölçüde koruduğu söylenebilir, ancak kârlılık kalitesinin seyri önümüzdeki çeyreklerde daha net şekillenecektir.