Bilanço Analizi
Koton (KOTON) 2025 Yılı Bilanço Analizi
Satışlar yatay seyrederken şirket net zarar açıkladı
Satışlar (Bin TL)
32.872.814
%0
Net Dönem Kârı (Bin TL)
-963.673
▼ %86
Net Borç (Bin TL)
7.775.939
▼ %6
Koton’un 2025 yılı finansallarında satışlar yıllık bazda büyük ölçüde yatay seyrederek
32.872.814 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Brüt kâr %1 artış gösterirken, esas faaliyet kârı %990 artışla belirgin bir toparlanma gösterdi.
FAVÖK %4 artışla 6.274.273 bin TL seviyesine yükselirken, net parasal pozisyon kazançlarının %52 düşmesi ve finansal giderlerin etkisiyle şirket
-963.673 bin TL net zarar açıkladı.
Bilanço tarafında net borç 7.775.939 bin TL seviyesinde bulunurken önceki çeyreğe göre %6 düşüş gerçekleşti. Dönen varlıklarda %10 gerileme görülürken özkaynaklar %6 azaldı.
Özet Gelir Tablosu (Bin TL)
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | % Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 32.872.814 | 32.836.034 | %0 |
| Brüt Kâr | 17.798.176 | 17.677.413 | %1 |
| Esas Faaliyet Kârı | 1.690.746 | 155.055 | %990 |
| FAVÖK | 6.274.273 | 6.007.427 | %4 |
| Net Parasal Pozisyon | 596.523 | 1.240.426 | -%52 |
| Net Dönem Kârı | -963.673 | -519.217 | -%86 |
Özet Bilanço (Bin TL)
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | % Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 14.725.102 | 16.335.704 | -%10 |
| Duran Varlıklar | 9.438.838 | 8.831.524 | %7 |
| Toplam Varlıklar | 24.163.941 | 25.167.229 | -%4 |
| Finansal Borçlar | 9.218.930 | 9.138.386 | %1 |
| Net Borç | 7.775.939 | 8.273.919 | -%6 |
| Özkaynaklar | 6.691.060 | 7.113.446 | -%6 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)



