İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ocak ayı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşım ve servis ücretlerine %35 oranında zam yapıldığını duyurdu. Yeni tarife, 18 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Güncel İstanbulkart Ücretleri
| Kart Türü | Eski Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) |
|---|
| Tam İstanbulkart | 20,00 | 27,00 |
| Öğrenci İstanbulkart | 9,76 | 13,18 |
| Tam Mavi Kart (Aylık) | 1.570,00 | 2.120,00 |
| Öğrenci Mavi Kart (Aylık) | 282,00 | 381,00 |
Marmaray ve Metrobüs Parkur Ücretleri
| Hat | Eski Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) |
|---|
| Marmaray Tam | 44,27 | 59,76 |
| Metrobüs Tam | 29,69 | 40,08 |
Sarı Taksi ve Minibüs Ücretleri
| Hizmet Türü | Eski Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) |
|---|
| Taksi Açılış Ücreti | 30,00 | 42,00 |
| Minimum Taksi Yolculuğu | 100,00 | 135,00 |
| Minibüs En Kısa Mesafe | 18,00 | 25,00 |
Öğrenci Servisi Ücretleri (Aylık)
| Mesafe Türü | Eski Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) |
|---|
| En Kısa Mesafe | 1.931,00 | 2.605,00 |
Aktarma Ücretleri
| Kategori | 1. Aktarma | 2. Aktarma | 3. Aktarma | 4. Aktarma | 5. Aktarma |
|---|
| Tam | 19,33 TL | 14,67 TL | 9,27 TL | 9,27 TL | 9,27 TL |
| Öğrenci | 5,78 TL | 5,43 TL | 4,64 TL | 4,64 TL | 4,64 TL |
| Sosyal Kart | 11,60 TL | 8,87 TL | 5,78 TL | 5,78 TL | 5,78 TL |
| 30 Yaş Üstü Öğrenci | 17,40 TL | 13,22 TL | 8,36 TL | 8,36 TL | 8,36 TL |
Metrobüs Durak Sayısına Göre Ücret Tarifesi
| Durak Sayısı | Tam (TL) | Öğrenci (TL) | Sosyal (TL) | 30 Yaş Üstü Öğrenci (TL) |
|---|
| 1 | 19,33 | 8,52 | 11,96 | 17,40 |
| 2 | 23,13 | 9,27 | 14,30 | 21,59 |
| 3 | 27,00 | 10,80 | 16,56 | 25,20 |
| 4-9 | 30,86 | 12,33 | 19,33 | 28,80 |
| 10-15 | 33,90 | 13,18 | 19,60 | 31,64 |
| 16-21 | 35,46 | 13,18 | 20,84 | 33,10 |
| 22-27 | 36,63 | 13,18 | 20,84 | 34,19 |
| 28-33 | 37,42 | 13,18 | 21,98 | 34,93 |
| 34-43+ | 40,08 | 13,18 | 21,98 | 37,39 |
Sınırlı Kullanım Bilet Ücretleri
| Geçiş Sayısı | Yeni Ücret (TL) |
|---|
| Tek Geçiş | 40,50 |
| İki Geçiş | 67,50 |
| Üç Geçiş | 108,00 |
| Dört Geçiş | 135,00 |
| Beş Geçiş | 162,00 |
| On Geçiş | 303,75 |
Sonuç: Yeni zamlı tarifeler, İstanbul ’da toplu ulaşımı kullanan milyonlarca vatandaş için yeni bir maliyet anlamına geliyor. Yeni tarife 18 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.