İş Bankası 2025 Yıl Sonu Finansal Raporu
2025/12 Dönemi Özet Finansallar
ISCTR
Net Dönem Kârı
67,87 Milyar TL
▲ %49 (Yıllık Değişim)
67,87 Milyar TL
▲ %49 (Yıllık Değişim)
Net Ücret Komisyon
123,14 Milyar TL
▲ %44 (Yıllık Değişim)
123,14 Milyar TL
▲ %44 (Yıllık Değişim)
Özkaynaklar
504,81 Milyar TL
▲ %13 (Çeyreklik)
504,81 Milyar TL
▲ %13 (Çeyreklik)
📑 Özet Gelir Tablosu (Bin TRY)
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | % |
|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 842.104.116 | 599.018.187 | 41 |
| Faiz Giderleri (-) | -686.630.515 | -519.552.264 | -32 |
| Net Ücret Komisyon Gelirleri | 123.147.736 | 85.362.010 | 44 |
| Net Faaliyet Karı (Zararı) | 97.344.132 | 61.929.148 | 57 |
| Net Dönem Karı | 67.873.334 | 45.536.879 | 49 |
🏛️ Özet Bilanço (Bin TRY)
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | % |
|---|---|---|---|
| Finansal Varlıklar (Net) | 1.785.427.939 | 1.614.711.336 | 11 |
| Krediler | 2.716.991.252 | 2.486.895.100 | 9 |
| Mevduatlar | 3.172.838.500 | 2.917.794.862 | 9 |
| Beklenen Zarar Karşılıkları | -102.532.105 | -86.574.215 | -18 |
| Özkaynaklar | 504.818.783 | 447.732.331 | 13 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.



