Halk Yatırım model portföy hisseleri hangileri. Halk yatırım yatırımcılara yol göstermesi amacıyla 2025 yılı için oluşturduğu model portföyünü paylaştı. 18 Aralık 2024 itibarıyla oluşturulan portföyde yer alan hisseler, sektör çeşitliliğiyle dikkat çekerken hem büyüme hem de değer yatırımcısına yönelik fırsatlar sunuyor. Portföyde toplam 10 hisse yer alıyor ve her biri %10 ağırlığa sahip. Bu hisseler arasında BIST Katılım Endeksleri’ne dahil olanlar da bulunuyor.
Ayrıca Bakınız
Aşağıda Halk Yatırım’ın belirlediği hedef fiyatlar, son fiyatlar ve potansiyel getiri oranlarını içeren tabloyu inceleyebilirsiniz:
Halk Yatırım Model Portföyü (18 Aralık 2024 itibarıyla)
Hisse Kodu | Giriş Fiyatı (₺) | Hedef Fiyat (₺) | Son Fiyat (₺) | Hedefe Uzaklık (%) | Toplam Getiri (%) | Relatif Getiri (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
AKSEN | 36,00 | 55,20 | 32,78 | 68,40 | -8,94 | -3,66 |
ASELS | 68,00 | 130,70 | 135,10 | -3,26 | 98,68 | 103,95 |
BIMAS | 515,00 | 774,80 | 466,00 | 66,27 | -9,52 | -4,23 |
CIMSA | 43,43 | 67,10 | 46,76 | 43,50 | 7,67 | 12,96 |
EKGYO | 13,66 | 21,10 | 11,98 | 76,13 | -12,30 | -7,02 |
FROTO | 955,90 | 1520,00 | 924,00 | 64,50 | -3,34 | 1,94 |
GARAN | 129,90 | 167,55 | 103,30 | 62,20 | -20,48 | -15,19 |
TCELL | 95,75 | 161,48 | 91,60 | 76,29 | -4,33 | 0,94 |
THYAO | 297,00 | 463,00 | 319,00 | 45,14 | 7,41 | 12,69 |
TSKB | 12,82 | 17,60 | 10,79 | 63,11 | -15,84 | -10,55 |
Öne Çıkan Hisseler
ASELSAN (ASELS) portföyün en güçlü performans gösteren hissesi olarak dikkat çekiyor. Son fiyatı hedef fiyatının bile üzerine çıkarken %98’in üzerinde bir getiri sağlamış durumda.
THYAO ve CIMSA hisseleri de pozitif getirisiyle portföye katkı sağlıyor.
EKGYO, GARAN ve TSKB gibi hisselerde ise hedef fiyatlara önemli oranda uzaklık bulunuyor, bu da potansiyel bir yukarı yönlü alan bırakıyor.