Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Şirket, 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde 426 milyon TL net dönem kârı elde etti. Bu rakam, 2024 yılı aynı döneminde açıklanan 5,6 milyar TL net kâra göre %92 oranında bir düşüşe işaret etmektedir.
Ayrıca Bakınız
Gelir Tablosu
Finansal Gösterge | 2024/03 Aylık (TL) | 2025/03 Aylık (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Satış Gelirleri | 49.747.633.000 | 53.544.627.000 | +8 |
Brüt Kâr | 7.029.293.000 | 3.801.258.000 | -46 |
Esas Faaliyet Kârı | 8.810.833.000 | 1.897.402.000 | -78 |
FAVÖK | 7.516.791.000 | 4.127.402.000 | -45 |
Net Dönem Kârı | 5.600.923.000 | 426.389.000 | -92 |
Şirketin satış gelirleri yıllık bazda %8 artarken, brüt kârı %46, esas faaliyet kârı %78 ve FAVÖK %45 oranında düşüş göstermiştir. Net dönem kârındaki %92’lik azalma, şirketin kârlılığında ciddi bir gerilemeye işaret etmektedir.
Bilanço Kalemleri
Finansal Gösterge | 2024/12 Aylık (TL) | 2025/03 Aylık (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 182.856.284.000 | 190.897.349.000 | +4 |
Duran Varlıklar | 242.302.690.000 | 263.943.473.000 | +9 |
Toplam Varlıklar | – | – | – |
Finansal Borçlar | 121.288.196.000 | 128.157.694.000 | +6 |
Net Borç | 64.441.994.000 | 56.163.195.000 | -13 |
Özkaynaklar | 236.947.401.000 | 252.488.620.000 | +7 |
Şirketin dönen varlıkları %4, duran varlıkları %9 oranında artmıştır. Finansal borçlar %6 artarken, net borç %13 oranında azalmıştır. Özkaynaklar ise %7 oranında artarak 252,5 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.
Şirket Çarpanları ve Piyasa Değeri
Rasyolar | Değer |
---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı (F/K) | 19,21 |
FD / FAVÖK | 12,19 |
Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) | 0,63 |
Fiyat / Kazanç Büyüme Oranı (PEG) | -1,48 |
Net Borç / FAVÖK | 3,17 |
Değerlendirme ve Gelecek Beklentileri
Ereğli Demir Çelik, 2025 yılının ilk çeyreğinde satış gelirlerinde sınırlı bir artış kaydetmiş olsa da, kârlılık kalemlerinde ciddi düşüşler yaşamıştır. Özellikle brüt kâr ve esas faaliyet kârındaki sert gerilemeler şirketin operasyonel performansında zayıflamaya işaret etmektedir. Çelik sektöründe küresel talep daralması, fiyat baskıları ve artan üretim maliyetleri EREGL’nin sonuçlarını olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında yer almaktadır.