Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA), 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Şirket, 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde 741 milyon TL net dönem zararı açıkladı. Bu rakam, 2024 yılı aynı döneminde bildirilen 3,8 milyar TL’lik zarara kıyasla önemli bir iyileşmeye işaret etmektedir.
Ayrıca Bakınız
Finansal Gösterge | 2024/03 Aylık (TL) | 2025/03 Aylık (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Satış Gelirleri | 47.649.356.000 | 45.626.250.000 | -4 |
Brüt Kâr | 13.249.235.000 | 12.430.803.000 | -6 |
Esas Faaliyet Kârı | 7.874.218.000 | 8.826.573.000 | +12 |
FAVÖK | 10.122.420.000 | 9.181.012.000 | -9 |
Net Dönem Kârı | -3.809.378.000 | -741.013.000 | N/A |
Şirketin satış gelirleri yıllık bazda %4 azalırken, brüt kârı %6 oranında düşmüştür. FAVÖK %9 azalmış olsa da, esas faaliyet kârı %12 artış göstererek operasyonel anlamda verimli bir dönem geçirildiğini ortaya koymaktadır. Net zarar tarafında, geçen yılki büyük kaybın ardından zararın ciddi şekilde azaltılması dikkat çekmektedir.
Bilanço Kalemleri
Finansal Gösterge | 2024/12 Aylık (TL) | 2025/03 Aylık (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 56.560.831.000 | 62.295.772.000 | +10 |
Duran Varlıklar | 141.280.029.000 | 129.738.159.000 | -8 |
Toplam Varlıklar | 197.840.860.000 | 192.033.931.000 | -3 |
Özkaynaklar | 81.948.539.000 | 77.971.272.000 | -5 |
Finansal Borçlar | 59.380.164.000 | 60.455.426.000 | +2 |
Net Borç | 48.937.533.000 | 49.274.234.000 | +1 |
Şirket Çarpanları ve Piyasa Değeri
Rasyolar | Değer |
---|---|
F/K | N/A |
FD/FAVÖK | 3,40 |
PD/DD | 0,83 |
Net Borç / FAVÖK | 1,47 |
Piyasa Değeri | 64,37 milyar TL |
Hisse Başına Kâr | -1,92 TL |
Fiili Dolaşım Oranı | %19,97 |
ENJSA’nın güncel FD/FAVÖK oranı 3,40 ile sektöre göre makul seviyelerde kalırken, PD/DD oranı 0,83 ile piyasanın şirketi defter değerinin altında fiyatladığını göstermektedir. Net zarara bağlı olarak F/K ve PEG oranları hesaplanamamaktadır.
Değerlendirme ve Gelecek Beklentileri
Enerjisa Enerji, 2025 yılının ilk çeyreğinde satış ve operasyonel kârlılığını büyük ölçüde korurken, zararını geçen yıla göre önemli ölçüde azaltarak görece pozitif bir tablo çizmiştir. Esas faaliyet kârındaki artış, şirketin operasyonel verimliliğini artırdığını göstermektedir. Net zarar açıklanmasına rağmen bu kaybın daralması, ilerleyen çeyreklerde kârlılığa geçiş sinyali olabilir.