Deniz Yatırım, 2025 yılına dair temettü tahminlerini paylaşarak yatırımcıların ilgisini çekti. Tahminler 2025 Strateji Raporu içerisinde bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda da İş Yatırım’ın tahminlerini yayınlamıştık.
Listedeki hisseler, hisse başına brüt temettü gelirleri ve temettü verim oranlarıyla uzun vadeli yatırım stratejileri planlayanlar için cazip fırsatlar sunuyor. Şirketler, sektörlerine göre çeşitlilik gösterse de, tahminler genel olarak hisselerde güçlü bir getiri potansiyeline işaret ediyor. İşte Deniz Yatırım’ın 2025 yılı için öngördüğü temettü tutarları ve verim oranlarının listesi
Özet
Deniz Yatırım’ın 2025 temettü tahminleri bu şekilde listeleniyor. Şirket en yükse pay başı brüt temettüyü Ford Otosan ve Türk Traktör’den bekliyor. Listede temettü verimi en yüksek firmalar ise Doğuş Otomotiv, Tüpraş ve Türk Traktör olarak verilmiş.
Hisse Kodu | Brüt Temettü | Temettü Verimi |
DOAS | 20,07 ₺ | 9.9% |
TUPRS | 9.35 ₺ | 6.4% |
TTRAK | 42.36 ₺ | 6.0% |
TCELL | 5.31 ₺ | 5.4% |
MAVI | 4,04 ₺ | 4.9% |
FROTO | 44.48 ₺ | 4.7% |
ENJSA | 2.75 ₺ | 4.5% |
AZTEK | 2,06 ₺ | 4.2% |
ENKAI | 1.56 ₺ | 3.1% |
GWIND | 0.93 ₺ | 3.0% |
KCHOL | 5.52 ₺ | 3.0% |
DOHOL | 0.41 ₺ | 2.8% |
CIMSA | 1.25 ₺ | 2.8% |
EREGL | 0.63 ₺ | 2.6% |
AYGAZ | 4.26 ₺ | 2.5% |
AKSA | 0.29 ₺ | 2.5% |
AKCNS | 4.36 ₺ | 2.4% |
SAHOL | 2.38 ₺ | 2.3% |
BIMAS | 11.71 ₺ | 2.2% |
INDES | 0.17 ₺ | 2.2% |
CCOLA | 1,11 ₺ | 2.0% |
AKSEN | 0.78 ₺ | 1.9% |
YATAS | 0.53 ₺ | 1.9% |
LOGO | 2,11 ₺ | 1.8% |
BIGCH | 0.52 ₺ | 1.7% |
TABGD | 2.45 ₺ | 1.6% |
MGROS | 8.31 ₺ | 1.6% |
LKMNH | 0.27 ₺ | 1.4% |
ALARK | 1.16 ₺ | 1.2% |
TEZOL | 0.21 ₺ | 1.2% |
KLKIM | 0.37 ₺ | 1.1% |
TOASO | 2.24 ₺ | 1.1% |
SELEC | 0.71 ₺ | 0.9% |
BRISA | 0.71 ₺ | 0.8% |
ALFAS | 0.49 ₺ | 0.7% |
MEDTR | 0.29 ₺ | 0.6% |
SISE | 0.24 ₺ | 0.6% |
TKFEN | 0.36 ₺ | 0.5% |
GENIL | 0.31 ₺ | 0.3% |
ASELS | 0.20 ₺ | 0.3% |
KONTR | 0.07 ₺ | 0.2% |
AGESA | 5.67 ₺ | 4.1% |
YKBNK | 1.21 ₺ | 3.9% |
ANHYT | 3.70 ₺ | 3.7% |
AKBNK | 1.92 ₺ | 3.0% |
TSKB | 0.38 ₺ | 2.9% |
ISMEN | 1.29 ₺ | 2.9% |
TURSG | 0.45 ₺ | 2.8% |
GARAN | 3,12 ₺ | 2.5% |
ISCTR | 0.29 ₺ | 2.1% |
