Coca Cola CCOLA Bilanço rakamları açıklandı. Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Şirket, 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde 1,28 milyar TL net dönem kârı elde etti. Bu rakam, 2024 yılı aynı döneminde açıklanan 3,75 milyar TL net kâra göre %66 oranında bir düşüşe işaret etmektedir.
Ayrıca Bakınız
Gelir Tablosu
Finansal Gösterge | 2024/03 Aylık (TL) | 2025/03 Aylık (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Satış Gelirleri | 37.605.578.000 | 36.157.897.000 | -4 |
Brüt Kâr | 12.497.711.000 | 10.997.811.000 | -12 |
Esas Faaliyet Kârı | 4.435.476.000 | 2.873.062.000 | -35 |
FAVÖK | 6.043.155.000 | 4.283.035.000 | -29 |
Net Parasal Pozisyon | 3.503.610.000 | 2.250.055.000 | -36 |
Net Dönem Kârı | 3.750.730.000 | 1.275.290.000 | -66 |
Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %4 oranında azalırken, brüt kâr %12, esas faaliyet kârı %35 ve FAVÖK %29 oranında gerilemiştir. Net dönem kârındaki %66’lık düşüş yaşamıştır.
Bilanço Kalemleri
Finansal Gösterge | 2024/12 Aylık (TL) | 2025/03 Aylık (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 66.871.230.000 | 73.009.437.000 | +9 |
Duran Varlıklar | 96.381.884.000 | 96.774.584.000 | 0 |
Toplam Varlıklar | 163.253.114.000 | 169.784.021.000 | +4 |
Finansal Borçlar | 54.089.956.000 | 56.639.854.000 | +5 |
Net Borç | 28.390.941.000 | 34.533.801.000 | +22 |
Özkaynaklar | 59.108.278.000 | 58.218.170.000 | -2 |
Toplam varlıklarda %4’lük bir artış görülürken, şirketin finansal borçları %5, net borcu ise %22 oranında artmıştır. Özkaynaklarda ise %2’lik hafif bir düşüş yaşanmıştır.
Değerlendirme ve Gelecek Beklentileri
Coca-Cola İçecek, 2025 yılının ilk çeyreğinde operasyonel kârlılığında ciddi bir düşüş yaşamıştır. Satışlarda yaşanan sınırlı gerilemeye rağmen esas faaliyet kârı ve net kârda görülen sert düşüş, kârlılık tarafında baskı yaratmaktadır.