Bu hafta dağıtılacak temettü listesinde neler var? Mayıs ayının son haftasında da Borsa İstanbul’da birçok şirket temettü ödemesi gerçekleştirecek. Bu hafta yatırımcılara kâr payı dağıtacak şirketlerin listesi belli oldu. Aşağıdaki tabloda, temettü tarihi ve hisse başına net temettü tutarları yer alıyor.
Ayrıca Bakınız
Bu Hafta Dağıtılacak Temettü Listesi
Şirket Adı | Hisse Kodu | Temettü Tarihi | Net Temettü (TL) |
---|---|---|---|
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MAVI | 26 Mayıs 2025 | ₺0,9962 |
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASUZU | 26 Mayıs 2025 | ₺1,6865 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Hizmetleri A.Ş. | LKMNH | 26 Mayıs 2025 | ₺0,1771 |
Coca-Cola İçecek A.Ş. | CCOLA | 26 Mayıs 2025 | ₺0,9114 |
TGS Dış Ticaret A.Ş. | TGSAS | 27 Mayıs 2025 | ₺0,8500 |
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | AEFES | 27 Mayıs 2025 | ₺1,0829 |
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | PAGYO | 28 Mayıs 2025 | ₺0,8000 |
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | AGHOL | 28 Mayıs 2025 | ₺4,3628 |
Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. | SUMAS | 28 Mayıs 2025 | ₺1,7070 |
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. | AZTEK | 28 Mayıs 2025 | ₺1,1549 |
Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | 28 Mayıs 2025 | ₺5,8684 |
Tekfen Holding A.Ş. | TKFEN | 28 Mayıs 2025 | ₺0,2821 |
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | CEMTS | 28 Mayıs 2025 | ₺0,1870 |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | SISE | 30 Mayıs 2025 | ₺0,5550 |
Yukarıdaki tabloda, bu hafta içinde temettü ödemesi gerçekleştirecek olan şirketler ve net temettü tutarları yer almaktadır. Net temettü, stopaj kesintisi sonrası yatırımcının hesabına geçecek gerçek tutarı ifade eder.