26–30 Mayıs haftasında Borsa İstanbul’da yatırımcılar, hisse bazlı hareketliliklerin ön planda olduğu bir dönem geçirdi. BIST 100 endeksi, haftayı %3,60’lık bir düşüşle 9.019,57 puandan kapatarak 7 Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu durum, küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve yurt içi makroekonomik verilerin etkisiyle yatırımcıların temkinli bir tutum sergilediğini gösteriyor olabilir.
Haftanın En Çok Yükselen Hisseleri
Hafta boyunca bazı hisseler, yatırımcı ilgisi ve olumlu haber akışlarıyla dikkat çekici yükselişler yaşadı:
| Hisse Adı | Kodu | Haftalık Değişim |
|---|---|---|
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş | ADESE | +%37,50 |
Euro Yatırım Holding A.Ş. | EUHOL | +%32,08 |
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIGCH | +%26,35 |
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | VSNMD | +%25,47 |
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ETYAT | +%24,69 |
Haftanın En Çok Düşen Hisseleri
Öte yandan, bazı hisseler haftayı değer kaybıyla tamamladı
| Hisse Adı | Kodu | Haftalık Değişim |
|---|---|---|
| Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | DERHL | -%40,80 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | BEGYO | -%31,13 |
| Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KRGYO | -%30,35 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | TUREX | -%28,99 |
| Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | SUNTK | -%26,79 |

