Borsa İstanbul ’un 2024’te Kazananları ve Kaybedenleri
2024 yılı, Borsa İstanbul ’da farklı sektörler ve endeksler arasında belirgin kazanç ve kayıplarla geçti. BIST 100, BIST 30 ve BIST Banka endekslerinde en çok yükselen ve düşen hisseleri sizin için derledik. Ayrıca, yılın en çok kazandıran endekslerini de listeledik.
BIST TUM Endeksi: En Çok Yükselen ve Düşenler
Borsa İstanbul’da bulunana bütün hisselerin yer aldığı BIST TUM endeksinde 2024 yılında en çok yükselen ve en çok düşen hisseler
En Çok Yükselen Hisseler (BIST TUM):
Hisse Kodu | Hisse Adı | Yıllık Artış (%) |
---|---|---|
UFUK | Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul A.Ş. | +546,24% |
TUREX | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | +452,81% |
ISATR | Türkiye İş Bankası A.Ş. Class A | +413,61% |
SANFM | Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. | +358,93% |
IZFAS | İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. | +346,32% |
En Çok Düşen Hisseler (BIST TUM):
Hisse Kodu | Hisse Adı | Yıllık Düşüş (%) |
---|---|---|
PEKGY | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | -83,02% |
POLTK | Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -56,23% |
AZTEK | Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. | -55,06% |
SAMAT | Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | -52,78% |
SNPAM | Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. | -51,81% |
BIST 100 Endeksi: Genel Piyasanın Yansımaları
Borsa İstanbul’un en geniş kapsamlı endeksi olan BIST 100, dalgalı bir yıl geçirdi. Teknoloji ve sanayi sektöründeki hisseler öne çıkarken, finans ve lojistik sektöründeki bazı hisseler düşüş gösterdi.
En Çok Yükselen Hisseler (BIST 100):
Hisse Kodu | Hisse Adı | Yıllık Artış (%) |
---|---|---|
MPARK | Medical Park Hastaneler Grubu | +156,38% |
TAVHL | TAV Havalimanları Holding | +153,70% |
ENERY | Enerya Enerji A.Ş. | +127,21% |
CLEBI | Çelebi Hava Servisi A.Ş. | +116,23% |
GARAN | Türkiye Garanti Bankası | +109,78% |
En Çok Düşen Hisseler (BIST 100):
Hisse Kodu | Hisse Adı | Yıllık Düşüş (%) |
---|---|---|
PEKGY | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | -46,92% |
BJKAS | Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -51,02% |
HEKTAS | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | -46,44% |
KLSER | Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | -44,88% |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | -42,51% |
BIST 30 Endeksi: Büyük Şirketlerin Performansı
BIST 30, Türkiye’nin önde gelen şirketlerini barındırdığı için nispeten daha istikrarlı bir performans sergiledi. Ancak yılın ikinci yarısında bankacılık sektöründe zayıflamalar görüldü.
En Çok Yükselen Hisseler (BIST 30):
Hisse Kodu | Hisse Adı | Yıllık Artış (%) |
---|---|---|
GARAN | Türkiye Garanti Bankası | +121,16% |
EKGYO | Emlak Konut GYO | +95,97% |
AKBNK | Akbank T.A.Ş | +79,74% |
TTKOM | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | +76,32% |
BIMAS | BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. | +71,87% |
En Çok Düşen Hisseler (BIST 30):
Hisse Kodu | Hisse Adı | Yıllık Düşüş (%) |
---|---|---|
HEKTS | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | -47,12% |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik | -42,82% |
DOAS | SASA Polyester Sanayi A.Ş. | -12,05% |
SASA | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş. | -11,28% |
SISE | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | -11,13% |
En Çok Kazandıran Endeksler
2024 yılında en çok kazandıran endekseler, Sigorta ve Banka oldu.
En Çok Kazandıran Endeksler:
Sektör | Yıllık Artış (%) |
---|---|
BIST SIGORTA | +90,52% |
BIST BANKA | +71,45% |
BIST ILETISIM | +62,73% |
BIST TICARET | +56,44% |
2024 Borsa İstanbul’da temettü veren firmaların özetine buradan ulaşabilirsiniz.