Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS), 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Şirket, 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde 382,5 milyon TL net dönem kârı elde etti. Bu sonuç, 2024 yılının aynı döneminde açıklanan 1,29 milyar TL net zararın ardından önemli bir toparlanmaya işaret etmektedir.
Ayrıca Bakınız
Gelir Tablosu
Finansal Gösterge | 2024/03 Aylık (Bin TL) | 2025/03 Aylık (Bin TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Satış Gelirleri | 911.963 | 1.345.024 | +47 |
Brüt Kâr | 129.563 | 215.472 | +66 |
Esas Faaliyet Kârı | -361.893 | 128.932 | N/A |
FAVÖK | 282.732 | 333.082 | +18 |
Net Parasal Pozisyon | -79.767 | 102.501 | N/A |
Net Dönem Kârı | -1.292.652 | 382.522 | N/A |
Bilanço Kalemleri
Finansal Gösterge | 2024/12 Aylık (Bin TL) | 2025/03 Aylık (Bin TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.706.818 | 1.788.964 | +5 |
Duran Varlıklar | 9.446.333 | 9.754.341 | +3 |
Toplam Varlıklar | 11.153.152 | 11.543.305 | +3 |
Finansal Borçlar | 4.602.702 | 4.459.093 | -3 |
Net Borç | 4.521.187 | 4.297.868 | -5 |
Özkaynaklar | 6.032.180 | 6.421.234 | +6 |
Şirketin toplam varlıkları bir önceki çeyreğe göre %3 artarak 11,5 milyar TL’ye yükselmiştir. Net borç %5 azalarak 4,3 milyar TL’ye gerilemiş, finansal borçlar ise %3 düşüş göstermiştir. Özkaynaklarda görülen %6’lık artış, şirketin özkaynak kârlılığındaki toparlanmayı desteklemektedir.
Piyasa Değeri ve Çarpanlar
Gösterge | Değer |
---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı (F/K) | 15,17 |
Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) | 0,55 |
FD / FAVÖK | 5,85 |
Net Borç / FAVÖK | 3,22 |
Hisse Başına Kâr (HBK) | 1,72 |
Piyasa Değeri | 3,52 milyar TL |
Fiili Dolaşım Oranı | %61,19 |
Bagfaş’ın güncel F/K oranı 15,17 seviyesindeyken, PD/DD oranı 0,55 ile defter değerine göre iskontolu işlem görmektedir. Net borç/FAVÖK oranı 3,22 olup, borçluluğun faaliyet kârlılığına göre yönetilebilir düzeyde olduğu söylenebilir.
Değerlendirme ve Gelecek Beklentileri
Bagfaş, 2025 yılının ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla daha güçlü bir finansal tablo ortaya koymuş görünüyor. Esas faaliyet kârının pozitife dönmesi ve net kârdaki iyileşme, operasyonel verimlilikte bir toparlanma yaşanmış olabileceğini düşündürüyor.