Ayen Enerji A.Ş. (AYEN), 2024 yılı finansal sonuçlarına dayanarak 2025 yılı için temettü dağıtım kararını açıkladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime göre, 2024 yılı net dönem kârı 731.494.334 TL olarak gerçekleşti. Bu doğrultuda, toplam 415.057.167,41 TL tutarında nakit temettü dağıtılması planlanıyor.
Ayrıca Bakınız
Temettü Dağıtım Detayları
Açıklanan temettü ödemesi, altı eşit taksit halinde yapılacak. Detaylar aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Taksit | Ödeme Tarihi | Hisse Başına Brüt Temettü (TL) | Hisse Başına Net Temettü (TL) | Toplam Temettü (TL) |
---|---|---|---|---|
1. Taksit | 24 Nisan 2025 | 0,2492835 | 0,2118909 | 69.176.194,56 |
2. Taksit | 23 Mayıs 2025 | 0,2492835 | 0,2118909 | 69.176.194,57 |
3. Taksit | 25 Haziran 2025 | 0,2492835 | 0,2118909 | 69.176.194,57 |
4. Taksit | 23 Temmuz 2025 | 0,2492835 | 0,2118909 | 69.176.194,57 |
5. Taksit | 25 Ağustos 2025 | 0,2492835 | 0,2118909 | 69.176.194,57 |
6. Taksit | 24 Eylül 2025 | 0,2492835 | 0,2118909 | 69.176.194,57 |
Toplam | – | 1,4957010 | 1,2713454 | 415.057.167,41 |
Genel Kurul Onayı ve Ödeme Tarihleri
Yönetim kurulunun temettü teklifi, 21 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır. Onaylanması durumunda, ödemeler yukarıda belirtilen tarihlerde yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır.
Bu temettü kararı, Ayen Enerji’nin düzenli temettü politikasını sürdürdüğünü ve yatırımcısına değer yaratma yaklaşımını devam ettirdiğini göstermektedir.