Bilanço Analizi
Anadolu Isuzu (ASUZU) 2025 Yılı Bilanço Analizi
Satışlar ve kârlılık güçlü büyüme gösterdi
Satışlar (Bin TL)
26.686.841
▲ %8
Net Dönem Kârı (Bin TL)
904.947
▲ %56
Net Borç (Bin TL)
6.284.158
▼ %2 (Çeyreklik)
Anadolu Isuzu 2025 yılında satışlarını %8 artırarak 26.686.841 bin TL seviyesine yükseltti. Şirketin brüt kârı ise 3.974.377 bin TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %25 artış gösterdi.
Geçen yıl zarar açıklanan esas faaliyet tarafında şirket 907.290 bin TL faaliyet kârı elde etti. FAVÖK ise 1.513.463 bin TL ile yıllık bazda %47 büyüme kaydetti.
Net parasal pozisyon kazançları %17 gerileyerek 1.957.523 bin TL seviyesine indi. Buna rağmen şirketin net dönem kârı %56 artarak 904.947 bin TL oldu.
Özet Gelir Tablosu (Bin TL)
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | % Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 26.686.841 | 24.740.895 | % 8 |
| Brüt Kâr | 3.974.377 | 3.175.274 | % 25 |
| Esas Faaliyet Kârı | 907.290 | -125.640 | N/A |
| FAVÖK | 1.513.463 | 1.026.749 | % 47 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.957.523 | 2.345.241 | % -17 |
| Net Dönem Kârı | 904.947 | 580.437 | % 56 |
Özet Bilanço (Bin TL)
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | % Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 27.297.174 | 16.319.559 | % 67 |
| Duran Varlıklar | 16.591.743 | 14.740.253 | % 13 |
| Toplam Varlıklar | 43.888.918 | 31.059.812 | % 41 |
| Finansal Borçlar | 12.529.194 | 7.596.029 | % 65 |
| Net Borç | 6.284.158 | 6.435.573 | % -2 |
| Özkaynaklar | 14.512.045 | 13.873.625 | % 5 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)



