Ak Yatırım 2025 temettü beklentilerini açıkladığı strateji raporunu yayımladı. BIST 100 endeks hedefi %50 artışla 14,700 seviyesine güncellenen raporda Ak Yatırım’ın model portföyü de güncellendi. İşte firmanın 2025 yılında temettü beklentileri listesi:
Ak Yatırım 2025 Temettü Beklentileri
Hisse Kodu | Temettü Verimi (%) | 2025T Temettü Beklentisi (mn TL) |
---|---|---|
TUPRS | 12.2 | 32,521 |
DOAS | 9.2 | 3,713 |
FROTO | 7.7 | 24,009 |
TTRAK | 7.5 | 5,104 |
ANSGR | 5.8 | 3,133 |
LOGO | 4.9 | 546 |
TRGYO | 4.8 | 2,786 |
MAVI | 4.5 | 1,234 |
THYAO | 4.0 | 17,490 |
INDES | 3.9 | 218 |
TOASO | 3.6 | 4,146 |
MGROS | 2.9 | 3,050 |
TURSG | 2.9 | 2,544 |
GARAN | 2.7 | 14,000 |
TCELL | 2.7 | 6,357 |
KCHOL | 2.6 | 10,840 |
EREGL | 2.2 | 3,383 |
KLKIM | 1.7 | 239 |
MEDTR | 1.6 | 81 |
TSKB | 1.3 | 500 |
SELEC | 0.8 | 330 |
LKMNH | 0.8 | 38 |
VESBE | 0.6 | 150 |
ALBRK | 0.0 | 0 |
VAKBN | 0.0 | 0 |
YKBNK | 0.0 | 0 |
HALKB | 0.0 | 0 |
ISCTR | 0.0 | 0 |
GWIND | 0.0 | 0 |
KOTON | 0.0 | 0 |
KRDMD | 0.0 | 0 |
MPARK | 0.0 | 0 |
OTKAR | 0.0 | 0 |
PETKM | 0.0 | 0 |
PGSUS | 0.0 | 0 |
TAVHL | 0.0 | 0 |
TTKOM | 0.0 | 0 |
ULKER | 0.0 | 0 |
Ak Yatırım Model Portföy Güncellemesi
2025 strateji raporunda firmanın model portföyü de güncellendi. Model portföye Anadolu Sigorta (ANSGR) ve Garanti Bankası (GARAN) eklenirken İş Bankası (ISCTR) portföyden çıkarıldı. Güncellenen model portföy şu şekilde:
Hisse Kodu | 12 Aylık Hedef Fiyat (TRY) | Getiri Potansiyeli (%) | Ağırlık (%) |
---|---|---|---|
ANSGR | 169.00 | 57% | 7% |
BIMAS | 818.00 | 52% | 9% |
FROTO | 1,530.00 | 73% | 8% |
GARAN | 180.00 | 44% | 12% |
KCHOL | 315.00 | 95% | 7% |
MAVI | 139.00 | 102% | 7% |
MPARK | 550.00 | 40% | 7% |
MGROS | 915.00 | 59% | 10% |
OTKAR | 744.00 | 85% | 7% |
TTKOM | 84.00 | 65% | 9% |
THYAO | 500.00 | 59% | 10% |
YKBNK | 42.40 | 46% | 7% |