AHGAZ 2025 ilk bilançosu açıklandı. Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ), 2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı. Şirket, 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde 1,36 milyar TL net dönem kârı elde etti. Bu rakam, 2024 yılı aynı döneminde kaydedilen 1,54 milyar TL net kâra göre %12’lik bir azalışa işaret etmektedir.
Ayrıca Bakınız
Gelir Tablosu
Finansal Gösterge | 2024/03 Aylık (TL) | 2025/03 Aylık (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Satış Gelirleri | 10.767.175.000 | 15.569.135.000 | +45 |
Brüt Kâr | 1.446.561.000 | 2.733.739.000 | +89 |
Esas Faaliyet Kârı | 1.815.899.000 | 2.594.423.000 | +43 |
FAVÖK | 1.579.589.000 | 2.448.167.000 | +55 |
Net Parasal Poz. K/Z | -864.149.000 | -371.021.000 | N/A |
Net Dönem Kârı | 1.542.051.000 | 1.364.129.000 | -12 |
Şirket, ilk çeyrekte satış gelirlerini %45, brüt kârını %89 artırmayı başarmıştır. Esas faaliyet kârı ve FAVÖK’te de sırasıyla %43 ve %55 oranında artış yaşanırken, net parasal kayıpların geçen yıla göre azalması dikkat çekmektedir. Ancak tüm bu olumlu tabloya rağmen net dönem kârı %12 gerilemiştir.
Bilanço Kalemleri
Finansal Gösterge | 2024/12 (TL) | 2025/03 (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Toplam Varlıklar | 110.731.305.000 | 110.757.784.000 | 0 |
Özkaynaklar | 28.917.614.000 | 30.022.953.000 | +4 |
Finansal Borçlar | 6.865.570.000 | 7.319.196.000 | +7 |
Net Borç | -5.510.756.000 | -10.392.987.000 | -89 |
AHGAZ’ın toplam varlıkları yatay seyrederken, özkaynaklarında %4’lük bir artış gözlenmiştir. Finansal borçlar %7 oranında artmış olsa da, şirketin net nakit pozisyonu 10,4 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Bu durum, güçlü bir likidite yapısına işaret etmektedir.
Şirket Çarpanları
Gösterge | Değer |
---|---|
F/K Oranı | 35,14 |
FD/FAVÖK | 10,33 |
PD/DD | 2,06 |
PEG Oranı | -0,48 |
Net Borç/FAVÖK | -2,08 |
Hisse Başına Kâr (HBK) | 0,68 |
Piyasa Değeri | 61.984.000.000 TL |
Değerlendirme ve Gelecek Beklentileri
AHGAZ, 2025’in ilk çeyreğinde satış ve faaliyet kârlılığında güçlü bir tablo çizmiş gibi görünse de, net kârda yaşanan düşüş parasal kayıpların etkisinden kaynaklanmış olabilir.
Bununla birlikte, şirketin yüksek nakit pozisyonu ve artan özkaynakları, önümüzdeki dönemlerde kârlılığın yeniden ivme kazanma ihtimalini artırabilir.