Bilanço Analizi
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) 2025 Yılı Bilanço Analizi
Satışlar sınırlı gerilerken net kârda sert düşüş
Satışlar (Bin TL)
707.202.498
▼ %3
Net Dönem Kârı (Bin TL)
2.505.918
▼ %63
Net Borç (Bin TL)
74.118.709
▼ %2 (Çeyreklik)
Anadolu Grubu Holding 2025 yılında satışlarını %3 düşüşle 707.202.498 bin TL seviyesinde açıkladı. Brüt kâr ise %8 gerileyerek 197.625.723 bin TL oldu.
Esas faaliyet kârı %23 düşüşle 14.293.905 bin TL seviyesine gerilerken, FAVÖK %8 azalışla 68.189.702 bin TL olarak gerçekleşti.
Net parasal pozisyon gelirleri %15 düşüşle 41.474.253 bin TL seviyesine gerilerken şirketin net dönem kârı %63 düşüşle 2.505.918 bin TL oldu. Bilanço tarafında ise net borç çeyreklik bazda %2 geriledi.
Özet Gelir Tablosu (Bin TL)
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | % Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 707.202.498 | 731.026.518 | -%3 |
| Brüt Kâr | 197.625.723 | 214.464.702 | -%8 |
| Esas Faaliyet Kârı | 14.293.905 | 18.621.425 | -%23 |
| FAVÖK | 68.189.702 | 73.826.475 | -%8 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 41.474.253 | 48.553.964 | -%15 |
| Net Dönem Kârı | 2.505.918 | 6.780.925 | -%63 |
Özet Bilanço (Bin TL)
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | % Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 220.928.042 | 226.304.325 | -%2 |
| Duran Varlıklar | 462.296.574 | 458.223.558 | %1 |
| Toplam Varlıklar | 683.224.616 | 684.527.883 | %0 |
| Finansal Borçlar | 151.324.754 | 158.033.035 | -%4 |
| Net Borç | 74.118.709 | 75.820.508 | -%2 |
| Özkaynaklar | 114.124.561 | 113.981.859 | %0 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)



