Bilanço Analizi
Anadolu Efes (AEFES) 2025 Yılı Bilanço Analizi
Satışlar geriledi, net kârda sert düşüş yaşandı
Satışlar (Bin TL)
243.847.131
▼ %19
Net Dönem Kârı (Bin TL)
8.956.856
▼ %48
Net Borç (Bin TL)
55.384.044
▼ %2 (Çeyreklik)
Anadolu Efes 2025 yılında satışlarını %19 düşüşle 243.847.131 bin TL seviyesinde açıkladı. Brüt kâr ise %23 gerileyerek 91.925.944 bin TL oldu.
Esas faaliyet kârı %25 düşüşle 25.729.479 bin TL seviyesine inerken, FAVÖK %21 azalarak 39.545.145 bin TL olarak gerçekleşti.
Net parasal pozisyon kazançları %20 düşerek 15.676.716 bin TL seviyesine geriledi. Bu gelişmelerin ardından şirketin net dönem kârı %48 düşüşle 8.956.856 bin TL oldu. Bilanço tarafında net borç çeyreklik bazda %2 azaldı.
Özet Gelir Tablosu (Bin TL)
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | % Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 243.847.131 | 302.824.515 | -%19 |
| Brüt Kâr | 91.925.944 | 119.122.059 | -%23 |
| Esas Faaliyet Kârı | 25.729.479 | 34.097.684 | -%25 |
| FAVÖK | 39.545.145 | 49.989.241 | -%21 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 15.676.716 | 19.692.358 | -%20 |
| Net Dönem Kârı | 8.956.856 | 17.169.224 | -%48 |
Özet Bilanço (Bin TL)
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | % Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 109.123.335 | 126.432.656 | -%14 |
| Duran Varlıklar | 304.455.084 | 303.966.227 | %0 |
| Toplam Varlıklar | 413.578.419 | 430.398.884 | -%4 |
| Finansal Borçlar | 92.987.072 | 103.155.866 | -%10 |
| Net Borç | 55.384.044 | 56.781.432 | -%2 |
| Özkaynaklar | 108.611.239 | 105.698.136 | %3 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)



