1000 TL’lik Yatırım ne oldu? Yatırımcılar için her haftanın sonunda “1.000 TL’lik yatırım hangi alanda ne kazandırdı?” sorusu, piyasa trendlerini değerlendirmek için oldukça önemli bir gösterge haline geldi. 10–13 Haziran 2025 haftasında döviz, değerli metaller, kripto paralar ve Borsa İstanbul’daki bazı hisselere yapılan yatırımların performansı oldukça farklılık gösterdi.
Ayrıca Bakınız
Bu hafta TL bazında en yüksek kazancı Ereğli Demir Çelik (EREGL) sağlarken, en yüksek kayıp Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde görüldü. Döviz tarafında Euro yükseliş gösterirken, Dolar haftayı yataya yakın negatif kapattı. Altın ve gümüş ise yatırımcısını memnun etti.
1.000 TL Yatırımıyla Haftalık Getiriler (10–13 Haziran 2025)
| Yatırım Aracı | 10 Haziran Başlangıç | 13 Haziran Değer | Haftalık Değişim | 1.000 TL Ne Oldu |
|---|---|---|---|---|
| EREGL | ₺1.000 | ₺1.053,50 | %5,35 ▲ | ₺1.053,50 |
| Gram Altın | ₺1.000 | ₺1.040,50 | %4,05 ▲ | ₺1.040,50 |
| ASELS | ₺1.000 | ₺1.014,30 | %1,43 ▲ | ₺1.014,30 |
| Euro | ₺1.000 | ₺1.012,40 | %1,24 ▲ | ₺1.012,40 |
| Gram Gümüş | ₺1.000 | ₺1.012,20 | %1,22 ▲ | ₺1.012,20 |
| Ethereum | ₺1.000 | ₺1.021,70 | %2,17 ▲ | ₺1.021,70 |
| Bitcoin | ₺1.000 | ₺1.006,70 | %0,67 ▲ | ₺1.006,70 |
| TUPRS | ₺1.000 | ₺1.003,80 | %0,38 ▲ | ₺1.003,80 |
| Ripple | ₺1.000 | ₺1.003,20 | %0,32 ▲ | ₺1.003,20 |
| Dolar | ₺1.000 | ₺999,40 | %0,06 ▼ | ₺999,40 |
| FROTO | ₺1.000 | ₺945,20 | %5,48 ▼ | ₺945,20 |
| THYAO | ₺1.000 | ₺920,60 | %7,94 ▼ | ₺920,60 |
Borsa İstanbul’da Haftanın Enleri
Borsa İstanbul’da 10-13 Haziran haftasında en çok yükselen 10 hisseye yatırılan 1000 TL ne oldu?
| Hisse | 1 Hafta Getiri (%) | 1.000 TL Ne Oldu? (₺) |
|---|---|---|
| PEKGY | %39,01 | ₺1.390,10 |
| GEDIK | %36,42 | ₺1.364,20 |
| GEREL | %22,71 | ₺1.227,10 |
| A1CAP | %18,78 | ₺1.187,80 |
| ULUSE | %17,37 | ₺1.173,70 |
| METUR | %15,86 | ₺1.158,60 |
| KRDMA | %15,40 | ₺1.154,00 |
| BIGCH | %15,28 | ₺1.152,80 |
| SNICA | %15,21 | ₺1.152,10 |
| AKFIS | %13,64 | ₺1.136,40 |
En Çok Düşen 10 Hisse (Geçtiğimiz Hafta)
Borsa İstanbul’da 10-13 Haziran haftasında en çok düşen 10 hisseye yatırılan 1000 TL ne oldu?
| Hisse | 1 Hafta Getiri (%) | 1.000 TL Ne Oldu? (₺) |
|---|---|---|
| DERHL | %-34,32 | ₺656,80 |
| BMSTL | %-25,00 | ₺750,00 |
| EMNIS | %-24,58 | ₺754,20 |
| YGY0 | %-21,01 | ₺789,90 |
| REEDR | %-18,89 | ₺811,10 |
| DOBUR | %-15,93 | ₺840,70 |
| FLAP | %-14,21 | ₺857,90 |
| KSTUR | %-14,03 | ₺859,70 |
| YYAPI | %-13,37 | ₺866,30 |
| KRONT | %-13,14 | ₺868,60 |

