BIST Haftalık Performans Analizi
12 – 16 Ocak 2026 Piyasa Özeti
📈 Haftanın En Çok Kazandıran İlk 10 Hissesi
| Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Haftalık Getiri |
|---|---|---|
| BSOKE | 26,98 | %52,52 |
| MARMR | 2,57 | %52,07 |
| SEGMN | 28,94 | %47,50 |
| VKFYO | 50,20 | %31,34 |
| KRPLS | 10,50 | %29,63 |
| KAPLM | 369,75 | %27,94 |
| SARKY | 31,90 | %27,60 |
| ATATP | 165,10 | %25,36 |
| RNPOL | 47,46 | %21,88 |
| GENTS | 12,00 | %21,58 |
📉 Haftanın En Çok Kaybettiren İlk 10 Hissesi
| Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Haftalık Kayıp |
|---|---|---|
| SMRVA | 67,80 | -%40,84 |
| OTTO | 355,00 | -%25,69 |
| DOFER | 32,52 | -%20,61 |
| KLRHO | 365,00 | -%17,42 |
| ATEKS | 95,40 | -%16,68 |
| EUREN | 5,03 | -%16,58 |
| BORLS | 3,01 | -%15,92 |
| KLSYN | 6,79 | -%15,13 |
| EMKEL | 21,96 | -%14,42 |
| BMSCH | 17,86 | -%13,89 |
🎯 Analiz Yatırım: Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
Bilanço döneminin yaklaşmasıyla birlikte hisse bazlı ayrışmaların derinleştiği görülüyor. Özellikle gayrimenkul ve teknoloji tarafındaki hareketlilik, yatırımcı iştahının seçici sektörlerde yoğunlaştığını teyit ediyor. Önümüzdeki hafta endeksin kalıcı yönü için hacimli direnç kırılımları takip edilmelidir.



