Küresel ekonomideki belirsizlikler ve merkez bankalarının çeşitlendirme stratejileri, altın rezervlerini stratejik bir güç unsuru haline getirmeye devam ediyor. Ocak 2026 itibarıyla dünyada en fazla altın rezervine sahip ilk 15 ülkeyi ve güncel ton miktarlarını sizler için derledik.
| Sıra | Ülke | Güncel Rezerv (Ton) |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 ABD | 8.133 |
| 2 | 🇩🇪 Almanya | 3.350 |
| 3 | 🇮🇹 İtalya | 2.452 |
| 4 | 🇫🇷 Fransa | 2.437 |
| 5 | 🇷🇺 Rusya | 2.330 |
| 6 | 🇨🇳 Çin | 2.304 |
| 7 | 🇨🇭 İsviçre | 1.040 |
| 8 | 🇮🇳 Hindistan | 880 |
| 9 | 🇯🇵 Japonya | 846 |
| 10 | 🇹🇷 Türkiye | 641 |
| 11 | 🇳🇱 Hollanda | 612 |
| 12 | 🇵🇱 Polonya | 515 |
| 13 | 🇪🇺 Euro Bölgesi | 507 |
| 14 | 🇹🇼 Tayvan | 424 |
| 15 | 🇵🇹 Portekiz | 383 |
Listede ilk sırayı 8.133 tonluk devasa rezerviyle ABD korurken, Türkiye 641 tonluk güncel rezerviyle dünyanın en büyük 10. altın stokuna sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Polonya ve Çin gibi ülkelerin son yıllardaki agresif altın alımları ise sıralamadaki rekabeti canlı tutuyor.
Altın rezervlerindeki değişimleri ve küresel ekonomiye etkilerini canlı takip edin:
Kaynak: Trading Economics Ocak 2026 Verileri. Rezerv miktarları ton cinsinden ifade edilmiştir.



