Gedik Yatırım model portföy güncellendi.19 Mart 2025 tarihinde model portföyünü güncelleyerek bazı önemli değişiklikler yapmıştır. Bu güncellemeler, yatırımcılara daha etkin ve kazançlı bir portföy sunmayı amaçlamaktadır.
Model Portföye Eklenen Hisseler
- Güncelleme kapsamında, Türk Hava Yolları (THYAO) hisseleri model portföye dahil edilmiştir.
- Ayrıca Kardemir Demir Çelik (KRDMD) hissesi de portföyden çıkarıldı.
Güncel Gedik Yatırım Model Portföyü<
| Şirket Adı | Hisse Kodu | Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri |
|---|---|---|---|
| Doğan Holding | DOHOL | 20,8 ₺ | 39,2% |
| Garanti Bankası | GARAN | 185,0 ₺ | 32,9% |
| Koç Holding | KCHOL | 254,4 ₺ | 38,2% |
| Migros | MGROS | 799,0 ₺ | 51,9% |
| Tab Gıda Sanayi | TABGD | 300,6 ₺ | 67,7% |
| Turkcell | TCELL | 139,8 | 28,0% |
| T.S.K.B. | TSKB | 20,7. ₺ | 53,0% |
| Türk Hava Yolları | THYAO | 480,0 ₺ | 46,8% |
| Türk Telekom | TTKOM | 65,3 ₺ | 13,4% |
| Ülker | ULKER | 161,0 ₺ | 15,4% |
| Yapı ve Kredi Bankası | YKBNK | 45,9 ₺ | 39,1% |
/h3>

